Мониторинг курсов обменных пунктов
|
Направление обмена: |
Обмен WMR на WMZ Обратный обмен
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | BL |
| Меняла.ру | 31.88 WMR | 1.00 WMZ | 0.00 | 2569 |
| OnlineChange | 32.16 WMR | 1.00 WMZ | 86.57 | 2628 |
| NetExchange | 32.19 WMR | 1.00 WMZ | 8,506.22 | 2447 |
| MoneyLane | 32.22 WMR | 1.00 WMZ | 31.26 | 175 |
| ChangeMoney.me | 32.22 WMR | 1.00 WMZ | 8,473.58 | 2872 |
| HotChange | 32.24 WMR | 1.00 WMZ | 100.45 | 970 |
| SaveChange | 32.27 WMR | 1.00 WMZ | 1,718.14 | 2620 |
| Master-WM | 32.29 WMR | 1.00 WMZ | 0.00 | 0 |
| DemonChange | 32.31 WMR | 1.00 WMZ | 3,576.60 | 1931 |
| Changer.ru | 32.47 WMR | 1.00 WMZ | 5,849.51 | 1827 |
| Currex | 32.57 WMR | 1.00 WMZ | 30,497.76 | 805 |
| Exchanger39 | 32.78 WMR | 1.00 WMZ | 22,633.72 | 1962 |
| eMoney-Change | 33.01 WMR | 1.00 WMZ | 19.53 | 54 |
| WebObmen | 33.17 WMR | 1.00 WMZ | 8,406.73 | 1308 |
| ExchangeSave | 33.65 WMR | 1.00 WMZ | 15,123.20 | 908 |
| WMER | 34.03 WMR | 1.00 WMZ | 10.69 | 784 |
Статистика
Всего обменных пунктов: 16Всего резервов: 105,033.96 WMZ
Cредний курс WMR/WMZ с учетом резервов: 32.74
Обновление: 15:06:09
Время выполнения скрипта: 4.0698 c
| Баннеров в ротаторе: 0 | Посмотреть все » | Добавить свой » |

