patiomoney.ru

Магазин пин-кодов | Реклама | Бонус WebMoney с партнёрской программой
  • Главная
  • Мониторинг обменников
  • Магазин пин-кодов
  • Микрокредит
  • Получить бонус
  • Контакты





  Мониторинг курсов обменных пунктов
Направление обмена:

на
Обмен WMZ на WMR   Обратный обмен
 Обменник Отдаете Получаете Резерв BL 
 eMoney-Change 1.00 WMZ 32.09 WMR 2,878.28 52
 Currex 1.00 WMZ 31.40 WMR 1,872,650.33 788
 HotChange 1.00 WMZ 31.36 WMR 13,587.96 966
 WebObmen 1.00 WMZ 31.35 WMR 54,794.08 1304
 ChangeMoney.me 1.00 WMZ 31.34 WMR 1,548,189.03 2861
 SaveChange 1.00 WMZ 31.34 WMR 214,226.84 2609
 DemonChange 1.00 WMZ 31.31 WMR 84,357.76 1924
 MoneyLane 1.00 WMZ 31.23 WMR 2,260.75 176
 Changer.ru 1.00 WMZ 31.00 WMR 150,499.06 1822
 Exchanger39 1.00 WMZ 30.80 WMR 1,215,579.64 1954
 Меняла.ру 1.00 WMZ 30.80 WMR 1,103,657.48 2558
 OnlineChange 1.00 WMZ 30.58 WMR 63,728.61 2615
 Master-WM 1.00 WMZ 30.40 WMR 0.31 0
 ExchangeSave 1.00 WMZ 30.27 WMR 41,516.66 905
 NetExchange 1.00 WMZ 30.11 WMR 1,747,389.31 2437
 WMER 1.00 WMZ 29.29 WMR 9,380.22 781


Статистика

Всего обменных пунктов: 16
Всего резервов: 8,124,696.32 WMR
Cредний курс WMZ/WMR с учетом резервов: 30.91
Обновление: 18:23:47
Время выполнения скрипта: 4.4647 c


Баннеров в ротаторе: 0 | Посмотреть все » Добавить свой »
Аттестат нашего WM идентификатора 109151150797
www.megastock.ru